Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815
23.04.2007 16:29
Lubomír Uhlíř – Karel Sáček
Naposledy upraveno: 03.01.2022
Infantry Regiment Proprietors (Regiments-Inhaber) 1792-1815
Majitel pluku řadové pěchoty (Infantry Regiment Proprietor) |
Rok získání (Acquisition’s year) |
Rok uvolnění (Vacation’s year) |
Číslo pluku (Regiment No.) |
„Vacat“ do roku („Vacat“ to year) |
Alexander I., Kaiser von Russland | 1814 | 1825 | 2 | |
Allvintzy (Alvinczy) de Berberek (Barbarek), Joseph Freiherr von | 1786 | 1810 | 19 | 1812 |
d’Alton, Eduard Graf | 1790 | 1793 | 15 | 1797 |
d’Aspre, Constantin Freiherr | 1809 | 1809 | 18 | |
Argenteau, Eugen Graf | 1809 | 1819 | 35 | 1822 |
Auersperg, Carl Fürst | 1801 | 1806 | 24 | 1808 |
Auersperg, Franz Graf | 1808 | 1808 | 37 | |
Auffenberg, Franz Xaver Freiherr von | 1803 | 1807 | 37 | 1808 |
Baden, Carl Friedrich Grossherzog von | 1815 | 1819 | 59 | |
Baillet-Merlemont, Ludwig Graf | 1807 | 1811 | 63 | |
Beaulieu-Marconnay, Johann Peter Freiherr von | 1792 | 1794 | 31 | |
Beaulieu-Marconnay, Johann Peter Freiherr von | 1794 | 1820 | 58 | 1821 |
Belgiojoso von Barbiano, Ludwig Carl Graf | 1778 | 1797 | 44 | 1801 |
Bellegarde, Friedrich Graf | 1801 | 1830 | 44 | |
Bender, Blasius Columbanus Freiherr von | 1778 | 1798 | 41 | 1802 |
Benjovszky von Benjov, Johann | 1794 | 1817 | 31 | |
Bianchi Duca di Casalanza, Friedrich Freiherr | 1811 | 1855 | 63 | |
Bourgeois, Toussaint Freiherr von | 1811 | 1811 | 63 | |
Brandenburg-Anspach und Bayreuth, Christian Friedrich Markgraf von, Herzog in Preussen und Schlesien, Burggraf zu Nürnberg | 1802 | 1806 | 10 | |
Bréchainville, Ludwig Graf | 1783 | 1799 | 25 | 1801 |
Brentano-Cimaroli, Anton Freiherr von | 1788 | 1793 | 35 | |
Callenberg, Carl Graf | 1769 | 1800 | 54 | 1802 |
Caprara, Aeneas Graf | 1773 | 1794 | 48 | |
Clerfayt de Croix, Carl Graf | 1775 | 1798 | 9 | 1801 |
Colloredo-Mansfeld, Hieronymus Graf | 1809 | 1822 | 33 | 1823 |
Colloredo-Waldsee, Joseph Graf | 1769 | 1818 | 57 | 1823 |
Colloredo-Waldsee, Wenzel Graf | 1784 | 1822 | 56 | 1825 |
Czartoryski-Sangusco auf Klewan und Zukow, Adam Kasimir Fürst | 1802 | 1823 | 9 | 1825 |
Davidovich, Paul Freiherr von | 1804 | 1815 | 34 | |
Deutschmeister | 1696 | 1814 | 4 | |
Duka, Peter Freiherr von | 1803 | 1822 | 39 | 1827 |
Erbach-Schönberg, Carl Eugen Graf zu | 1793 | 1817 | 42 | 1818 |
Erzherzog Anton Victor, EH von Österreich | 1791 | 1804 | 52 | |
Erzherzog Carl, EH von Österreich, Prinz von Toscana | 1780 | 1847 | 3 | |
Erzherzog Ferdinand Carl, EH von Österreich | 1761 | 1806 | 2 | |
Erzherzog Franz Carl, EH von Österreich | 1804 | 1879 | 52 | |
Erzherzog Johann Nepomuk, EH von Österreich | 1807 | 1809 | 35 | |
Erzherzog Joseph Franz Leopold, EH von Österreich | 1799 | 1807 | 63 | |
Erzherzog Ludwig Joseph, EH von Österreich | 1801 | 1865 | 8 | |
Erzherzog Maximilian, EH von Österreich | 1803 | 1807 | 35 | |
Erzherzog Rainer Joseph, EH von Österreich | 1801 | 1854 | 11 | |
Erzherzog Rudolph, EH von Österreich | 1802 | 1806 | 16 | |
Erzherzog Rudolph, EH von Österreich (1819 Cardinal-Fürst-Erzbischof von Olmütz) | 1811 | 1832 | 14 | |
Esterházy de Galantha, Anton Fürst | 1780 | 1794 | 34 | 1799 |
Esterházy de Galantha, Nikolaus Fürst | 1802 | 1834 | 32 | |
Frelich, Michael Freiherr von | 1799 | 1815 | 28 | |
Froon von Kirchrath, Joseph Freiherr | 1805 | 1821 | 54 | 1822 |
Fürstenberg, Carl Fürst | 1797 | 1799 | 36 | 1801 |
Gemmingen-Hornberg, Sigmund Freiherr | 1778 | 1807 | 21 | 1808 |
Gyulai von Maros-Németh und Nádaska, Albert Graf | 1810 | 1835 | 21 | |
Gyulai von Maros-Németh und Nádaska, Ignaz Graf | 1801 | 1831 | 60 | |
Gyulai von Maros-Németh und Nádaska, Samuel Graf | 1773 | 1802 | 32 | |
Hessen-Homburg, Philipp Prinz | 1812 | 1846 | 19 | 1847 |
Hiller, Johann Freiherr von | 1806 | 1814 | 2 | |
Hiller, Johann Freiherr von | 1814 | 1819 | 53 | 1825 |
Hohenlohe-Bartenstein, Ludwig Fürst | 1803 | 1814 | 26 | |
Hohenlohe-Bartenstein, Ludwig Fürst | 1815 | 1817 | 41 | |
Hohenlohe-Kirchberg, Friedrich Wilhelm Fürst | 1781 | 1796 | 17 | 1801 |
Hoch- und Deutschmeister | 1814 | 1918 | 4 | |
Huff von Kandersdorf, Carl Freiherr von | 1790 | 1798 | 8 | 1801 |
Chasteler de Courcelles, Johann Gabriel Marquis | 1802 | 1808 | 64 | |
Chasteler de Courcelles, Johann Gabriel Marquis | 1808 | 1809 | 46 | |
Chasteler de Courcelles, Johann Gabriel Marquis | 1809 | 1826 | 27 | |
Jellačic de Bužim, Franz Freiherr | 1802 | 1810 | 62 | |
Jellačic de Bužim, Johann | 1791 | 1814 | 53 | |
Jordis, Alexander von | 1790 | 1815 | 59 | |
Kaiser Franz II./I. | 1792 | 1835 | 1 | |
Kaiser Leopold II. | 1790 | 1792 | 1 | |
Kaunitz-Rietberg, Wenzel Graf | 1785 | 1826 | 20 | |
Kerpen, Wilhelm Freiherr von | 1797 | 1824 | 49 | |
Kheul, Carl Freiherr von | 1790 | 1798 | 10 | 1802 |
Khevenhüller-Metsch, Joseph Graf | 1775 | 1792 | 12 | |
Kinsky, Franz Graf | 1779 | 1805 | 47 | |
Kinsky, Ulrich Franz Graf | 1761 | 1793 | 36 | 1797 |
Klebek, Wilhelm Freiherr von | 1788 | 1811 | 14 | |
Kolowrat-Krakowsky, Carl Graf | 1801 | 1817 | 36 | |
Kottulinsky, Friedrich Georg Freiherr von | 1808 | 1815 | 41 | |
Kray de Krajova et Topolya, Paul Freiherr | 1799 | 1804 | 34 | |
Kutschera, Johann Freiherr von | 1815 | 1832 | 28 | |
Lacy, Franz Moriz Graf | 1758 | 1801 | 22 | 1802 |
Lattermann, Franz Freiherr von | 1776 | 1806 | 45 | |
Liechtenstein, Alois Fürst | 1809 | 1834 | 12 | |
De Ligne, Carl Joseph Fürst | 1771 | 1815 | 30 | |
Lindenau, Carl von | 1803 | 1818 | 29 | |
Lusignan, Franz Marquis | 1806 | 1833 | 16 | |
Manfredini, Friedrich Marquis | 1792 | 1809 | 12 | |
Máriássy de Markus et Batis-Falva, Andreas Freiherr | 1813 | 1846 | 37 | |
Mathesen, Johann Andreas Freiherr von | 1775 | 1793 | 42 | |
Mauroy de Merville, Franz Freiherr von | 1815 | 1817 | 23 | |
Mittrowsky, Anton Freiherr von | 1806 | 1809 | 10 | |
Mittrowsky, Joseph Graf | 1786 | 1809 | 40 | 1809 |
Modena, Hercules Reinold Herzog von | 1802 | 1803 | 35 | |
Morzin, Ferdinand Graf | 1802 | 1805 | 54 | |
Murray de Melgum, Joseph Graf | 1768 | 1803 | 55 | |
Nádasdy, Thomas Graf | 1787 | 1800 | 39 | 1803 |
Nassau-Usingen, Friedrich August Prinz | 1815 | 1816 | 22 | |
Neugebauer, Franz Freiherr von | 1786 | 1808 | 46 | |
Nugent, Laval Graf | 1815 | 1862 | 30 | |
Oranien, Wilhelm Georg Prinz von | 1797 | 1799 | 15 | 1801 |
Wilhelm (Willem) I., Prinz von Oranien, (1815-1841 König der Niederlande) | 1814 | 1843 | 26 | 1844 |
Paar, Johann Carl Fürst | 1815 | 1821 | 43 | |
Pellegrini, Carl Graf | 1767 | 1797 | 49 | |
Preiss, Johann Franz Freiherr von | 1771 | 1799 | 24 | 1801 |
Prohaska, Johann Freiherr von | 1815 | 1824 | 38 | |
Radivojevich, Paul Freiherr von | 1815 | 1829 | 48 | |
Reisky von Dubnitz, Franz Wenzel Freiherr von | 1786 | 1809 | 13 | |
Reisky von Dubnitz, Franz Wenzel Freiherr von | 1809 | 1816 | 10 | 1817 |
Reuss-Greitz, Heinrich XIII. Fürst | 1803 | 1809 | 55 | |
Reuss-Greitz, Heinrich XIII. Fürst | 1809 | 1821 | 18 | |
Reuss-Plauen, Heinrich XV. Prinz | 1801 | 1826 | 17 | |
Riese, Carl Freiherr von | 1801 | 1806 | 15 | |
Rohan, Victor Ludwig Prinz | 1808 | 1810 | 21 | |
Sachsen-Coburg-Saalfeld, Friedrich Josias Prinz | 1802 | 1815 | 22 | |
Sachsen-Hildburghausen, Friedrich Herzog von | 1805 | 1806 | 41 | 1808 |
Saint-Julien, Franz Graf | 1802 | 1836 | 61 | |
Salzburg, Ferdinand Churfürst von | 1803 | 1805 | 23 | |
Schmidtfeld, Johann Freiherr von | 1794 | 1795 | 48 | |
Schröder von Lilienhof, Carl Freiherr von | 1783 | 1809 | 7 | |
Schröder von Lilienhof, Wilhelm Freiherr | 1790 | 1800 | 26 | 1803 |
Simbschen, Joseph Freiherr von | 1806 | 1809 | 43 | |
Simbschen, Joseph Freiherr von | 1809 | 1815 | 48 | |
Splényi von Miháldy, Gabriel Freiherr | 1788 | 1818 | 51 | 1822 |
Spork, Johann Rüdiger Graf | 1801 | 1808 | 25 | |
Stain, Leopold Graf | 1773 | 1809 | 50 | |
Strassoldo, Leopold Graf | 1791 | 1809 | 27 | |
Strauch, Gottfried Freiherr von | 1808 | 1836 | 24 | |
Stuart, Patrik Graf | 1791 | 1809 | 18 | |
Sztáray, Anton Graf | 1791 | 1808 | 33 | 1809 |
Terzy, Ludwig Freiherr von | 1778 | 1800 | 16 | 1802 |
Thurn-Valle-Sassina, Anton Graf | 1775 | 1806 | 43 | |
Toscana, Ferdinand (1780-1790 EH von, 1790-1803 Grossherzog von) | 1780 | 1803 | 23 | |
Toscana, Ferdinand Grossherzog von | 1814 | 1824 | 7 | |
De Vaux, Thierry Freiherr von | 1806 | 1809 | 45 | |
De Vaux, Thierry Freiherr von | 1810 | 1820 | 25 | 1823 |
Vierset de St. Omer Baron de Billché, Carl Albert | 1763 | 1794 | 58 | |
De Vins, Joseph Freiherr | 1784 | 1798 | 37 | 1803 |
Vogelsang, Ludwig Freiherr von | 1805 | 1822 | 47 | 1823 |
Vukassovich, Philipp Freiherr von | 1799 | 1809 | 48 | |
Wacquant-Geozelles, Theodor Freiherr von | 1810 | 1844 | 62 | |
Wallis, Michael Johann Graf | 1774 | 1799 | 11 | 1801 |
Wallis, Olivier Remigius Graf | 1791 | 1799 | 29 | 1803 |
Wartensleben, Wilhelm Graf | 1779 | 1799 | 28 | |
Weidenfeld, Carl Philipp Freiherr von | 1808 | 1812 | 37 | 1813 |
Wenckheim, Franz Freiherr von | 1793 | 1794 | 35 | 1802 |
Wied-Runkel, Friedrich Prinz | 1815 | 1824 | 34 | 1827 |
Wimpfen, Maximilian Freiherr von | 1815 | 1855 | 13 | |
Württemberg, Ferdinand Herzog von | 1785 | 1809 | 38 | |
Württemberg, Ferdinand Herzog von | 1809 | 1834 | 40 | |
Württemberg, Wilhelm Erbprinz | 1802 | 1805 | 41 | |
Würzburg, Ferdinand Churfürst von (1807 Grossherzog) | 1805 | 1809 | 23 | |
Würzburg, Ferdinand Grossherzog | 1809 | 1814 | 7 | |
Zach, Anton Freiherr von | 1806 | 1817 | 15 | |
Zedtwitz, Franz Julius Graf | 1808 | 1809 | 25 | 1810 |
Původní adresa příspěvku:
Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815
- primaplana.net/txt/tab/tabinhinf9215.html
Srovnej s přehledem pluků do roku 1806:
Liste der Infanterieregimenter der kaiserlich-habsburgischen Armee der Frühen Neuzeit - de.wikipedia.org
Seznam pěších pluků císařsko-habsburské armády - cs.wikipedia.org